№ | Тэмцээний нэр | Насны ангилал | Зай, төрөл | Огноо | Зохиогдох газар | Хамтран зохион байгуулагч |
1 | “Багахангай марафон” Өсвөр үе, Насанд хүрэгчдийн УАШТ | 11хүртэлх. 12-13. 14-15. 16-17 | 1000м. 2000м. 3000м. 5000м. | 2021.04.22 Баасан гараг | Багахангай дүүрэг | МХХМГХ, Багахангай дүүргийн ЗДТГ |
18-34. 35-49. 50-с дээш | 50км. 100км. 5*10км. 10км | 2021.04.22 Баасан гараг | Багахангай дүүрэг | |||
2 | “Монгол Банк”-ны нэрэмжит гүйлтийн тэмцээн | эр | 7.2км | 2021.05.15 | Улаанбаатар хот “Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн” | Монгол Банк МХХМГХ |
эм | 3.6км | |||||
3 | Дархан марафон | 21км 18-34. 35-54. 55-с дээш | 21км. 10км. 5км | 2021.05.01 | Дархан хот | МХХМГХ, НСХ, Шри-Чинмойн марафон баг |
4 | “Олон улсын Улаанбаатар” марафон | 21км 0.95м, 18-34. 35-54. 55-с дээш | 21км 0.95м, 42км 195м, 5км, 10км |
2021.05.22 | УБ хот, Сүхбаатарын талбай | МХХМГХ, НСХ |
5 | “Мэнэнгийн тал” марафон | 18-34. 35-54. 55-с дээш | 225км | 2021.06.12 | Дорнод аймаг | Дорнод аймгийн Хөнгөн атлетикийн холбоо |
6 | Олон улсын “Монгол Говь-225км” Олон өдрийн гүйлт | 18-с дээш 55-с дээш | 225 км | 2021.06.25-07.03 | УБ-Архангай аймаг-Элсэн тасархай-Тэрэлж | МХХМГХ |
7 | “Цэнхэр Хангай” Уулын жим | Зөвхөн 25км 35-54. 55-с дээш | 50км, 25км, 10км | 2021.07.17 | Архангай аймаг | МХХМГХ, Хангай ресорт |
8 | 6/12/24 ЦАГИЙН ГҮЙЛТИЙН ЗАЛУУЧУУД, АХМАДЫН УАШТ | 18-34 | 6/12/24 цаг | 2021.08.07 | Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн | МХХМГХ, НСХ, Шри-Чинмойн марафон баг |
35-54. 55-с дээш | ||||||
9 | Элсний марафон | 18-34. 35-54. 55-с дээш | 50км | 2021.09.11 | Өмнөговь | МХХМГХ |
10 | Эрдэнэт марафон | 21км 18-34. 35-54. 55-с дээш | 21км. 10км. 5км | 2021.09.25 | Эрдэнэт хот | МХХМГХ, НСХ, Шри-Чинмойн марафон баг |
11 | Дорнод марафон | 21км 18-34. 35-54. 55-с дээш | 3км. 5км. 10км. 21км 095м | 2021.10.09 | Дорнод аймаг | Дорнод аймаг Хөнгөн атлетикийн холбоо |
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:
Утас: 7000-9809, 9595-9809
Facebook: Mongolian UltraMarathon
E-mail: info@mumf.org.mn
Web site: www.mumf.org.mn
www.mongolianultramarathon.com