UltraMarathon Normative

2019 оноос эхлэн дараах шинэчилсэн “Цол, зэргийн норматив”-г мөрдөнө.

   Нэг. 50 км, 100 км, Олон өдрийн гүйлт

Зай төрөл Хүйс ОУХМ Спортын мастер Спортын дэд мастер I зэрэг II зэрэг III зэрэг
50км /цагаар/ эр 3:05:00 3:15:00 3:25:00 3:40:00 3:55:00 4:10:00
эм 3:40:00 3:50:00 4:00:00 4:15:00 4:30:00 4:45:00
100км /цагаар/ эр 7:40:00 8:10:00 9:10:00 10:00:00 11:00:00 12:00:00
эм 9:05:00 9:25:00 10:30:00 11:10:00 11:40:00 12:40:00

 

 

Олон өдрийн гүйлт /км-ээр

    эр 6000км 5000км 4000км 2000км 1000км 500км-ээс дээш
эм 4500км 3500км 2000км 1500км 500км 200км-ээс дээш
Тайлбар:   50км-ээс дээш
·         Тэмдэглэлт ой, байгууллагуудын нэрэмжит олон өдрийн гүйлтэнд оролцсон тохиолдолд, зөвхөн туулсан нийт км-ийг баталгаажуулсан баримтаар үндэслэн олгоно.

 


Хоёр
. 12 цагийн гүйлт, км  /нэмэлт өөрчлөлт/

Насны ангилал

/Эрэгтэй/

34 хүртэл 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70 дээш
ОУХМ 140 135 130 125 120 115 110 105 100
СМ 135 130 125 120 115 110 105 100 95
СДМ 130 125 120 115 110 105 100 95 90
I зэрэг 115 110 100 95 90 85 80 75 70
II зэрэг 100 95 90 85 80 75 70 65 60
III зэрэг 90 85 80 75 70 65 60 55 50

 

Насны ангилал /Эмэгтэй/ 34 хүртэл 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70 дээш
ОУХМ 125 120 115 110 105 100 95 90 85
СМ 120 115 110 105 100 95 90 85 80
СДМ 115 110 105 100 95 90 85 80 75
I зэрэг 105 100 95 90 85 80 75 70 65
II зэрэг 85 80 75 70 65 60 55 50 45
III зэрэг 75 70 65 60 55 50 45 40 35

 

Гурав. 24 цагийн гүйлт, км /нэмэлт өөрчлөлт/

Насны ангилал

Эрэгтэй

34 хүртэл 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70 дээш
ОУХМ 225 220 215 210 200 190 180 170 160
СМ 210 205 200 195 190 180 170 160 150
СДМ 200 195 190 185 175 165 155 145 135
I зэрэг 170 160 150 145 140 135 130 125 120
II зэрэг 160 150 140 135 130 120 110 100 90
III зэрэг 140 130 120 115 100 95 90 85 80

 

Насны ангилал

Эмэгтэй

34 хүртэл 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-дээш
ОУХМ 200 195 190 180 170 160 150 140 130
СМ 190 185 180 170 160 150 140 130 120
СДМ 175 170 165 160 150 140 130 120 110
I зэрэг 150 145 140 130 120 110 100 90 80
II зэрэг 135 130 125 120 110 100 90 80 70
III зэрэг 120 115 110 100 90 80 70 60 50

Your email address will not be published. Required fields are marked *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://mumf.org.mn/wp-content/uploads/2020/01/Untitled-1.png);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}